Skip to product information
HardDrive
Smoked Turn Signal Lens Kit Domed
$41.99
Sale price
$41.99
Regular price
$45.95
KFCP_820-51051
Smoked Turn Signal Lens Kit Domed - 820-51051 - HardDrive
Smoked Turn Signal Lens Kit Domed
Features:
- Smoked lens kits for OEM style turn signals
- Four lenses and amber bulbs included
- Kits come with single element bulbs
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDWGSE CVO Dyna Switchblade | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXR Super Glide | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXRC Low Rider Chrome | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXRD Grand Touring | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXRS Low Rider | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Convertible | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXRSE CVO FXR | ||
| 2000 | Harley Davidson | FXRSE CVO FXR | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTB Softail Night Train | ||
| 1986 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1987 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | ||
| 1988 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1989 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1990 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1991 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1992 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1993 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1994 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1998 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1999 | Harley Davidson | FXSTS Softail Springer | ||
| 1995 | Harley Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy | ||
| 1996 | Harley Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy | ||
| 1997 | Harley Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy | ||
| 1996 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 1997 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 1998 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 1999 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2000 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 2001 | Harley Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||
| 1996 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 1997 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 1998 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 1999 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 2000 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 2001 | Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | ||
| 1999 | Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | ||
| 2000 | Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | ||
| 2001 | Harley Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | ||
| 1994 | Harley Davidson | XL883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1995 | Harley Davidson | XL883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1986 | Harley Davidson | XLH1100 Sportster 1100 | ||
| 1987 | Harley Davidson | XLH1100 Sportster 1100 | ||
| 1988 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1989 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1990 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1991 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1992 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1993 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1994 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1995 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1996 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1997 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1998 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1999 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 2000 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 2001 | Harley Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | ||
| 1986 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1987 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1988 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1989 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1990 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1991 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1992 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1993 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1994 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1995 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1996 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1997 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1998 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1999 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 2000 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 2001 | Harley Davidson | XLH883 Sportster 883 | ||
| 1986 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1987 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1988 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1989 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1990 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1991 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1992 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1993 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1994 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1995 | Harley Davidson | XLH883D Sportster 883 Deluxe | ||
| 1987 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1988 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1989 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1990 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1991 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1992 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1993 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1994 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1995 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1996 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1997 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1998 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 1999 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 2000 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger | ||
| 2001 | Harley Davidson | XLH883H Sportster 883 Hugger |
Specifications:
| Lens Color | Smoke |



